Back
Picture
Model
Home
Information
Name
Wheel Speed Sensor
Number
HS-8610
Remark
OEM number
BMW
34 52 6 784 902
BMW
34526784302
Back
Picture
Home
Back
Model
Home
BMW_7 (F01, F02, F03, F04)
7 (F01, F02, F03, F04) 740 d /N57 D30 B /2993 /230 /313 / /
7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid /N63 B44 A /4395 /330 /449 / /
7 (F01, F02, F03, F04) 750 d xDrive /N57 D30 C /2993 /280 /381 / /
7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive /N57 D30 B /2993 /230 /313 / /
7 (F01, F02, F03, F04) 750 i /N63 B44 B /4395 /330 /449 / /
7 (F01, F02, F03, F04) 750 i xDrive /N63 B44 B /4395 /330 /449 / /
BMW_5 GRAN TURISMO (F07)
5 GRAN TURISMO (F07) 535 d /N57 D30 B /2993 /230 /313 / /
5 GRAN TURISMO (F07) 535 d xDrive /N57 D30 B /2993 /230 /313 / /
5 GRAN TURISMO (F07) 550 i /N63 B44 B /4395 /330 /449 / /
5 GRAN TURISMO (F07) 550 i xDrive /N63 B44 B /4395 /330 /449 / /
BMW_5 (F10)
5 (F10) 528i /N53 B30 A /2996 /190 /258 / /
5 (F10) 535i /N55 B30 A /2979 /225 /306 / /
5 (F10) 550i /N63 B44 A /4395 /300 /408 / /
5 (F10) 520d /N47 D20 C /1995 /135 /184 / /
5 (F10) 530d /N57 D30 A /2993 /180 /245 / /
5 (F10) 550i xDrive /N63 B44 A /4395 /300 /408 / /
5 (F10) 535d /N57S D30 B /2993 /220 /299 / /
5 (F10) 525d /N47 D20 D /1995 /155 /211 / /
5 (F10) 525d /N47 D20 D /1995 /160 /218 / /
5 (F10) 528i /N20 B20 A /1997 /180 /245 / /
5 (F10) 535i xDrive /N55 B30 A /2979 /225 /306 / /
5 (F10) 525d xDrive /N47 D20 D /1995 /160 /218 / /
5 (F10) 525d xDrive /N47 D20 D /1995 /155 /211 / /
5 (F10) 535d /N57 D30 B /2993 /230 /313 / /
5 (F10) 520i /N20 B20 A /1997 /135 /184 / /
5 (F10) 535d xDrive /N57 D30 B /2993 /230 /313 / /
5 (F10) 530d xDrive /N57 D30 A /2993 /190 /258 / /
5 (F10) M 550d xDrive /N57 D30 C /2993 /280 /381 / /
5 (F10) 528i xDrive /N20 B20 A /1997 /180 /245 / /
5 (F10) 530d /N57 D30 A /2993 /190 /258 / /
5 (F10) 520 d xDrive /N47 D20 C /1995 /135 /184 / /
5 (F10) 550 i /N63 B44 B /4395 /330 /449 / /
5 (F10) 550 i xDrive /N63 B44 B /4395 /330 /449 / /
5 (F10) ActiveHybrid /2979 /225 /306 / /
5 (F10) 520 d /1995 /140 /190 / /
5 (F10) 520 d xDrive /1995 /140 /190 / /
BMW_5 Touring (F11)
5 Touring (F11) 525d xDrive /N47 D20 D /1995 /160 /218 / /
5 Touring (F11) M 550d xDrive /N57 D30 C /2993 /280 /381 / /
5 Touring (F11) 535d /N57 D30 B /2993 /230 /313 / /
5 Touring (F11) 525d /N47 D20 D /1995 /160 /218 / /
5 Touring (F11) 535d xDrive /N57 D30 B /2993 /230 /313 / /
5 Touring (F11) 550 i /N63 B44 B /4395 /330 /449 / /
5 Touring (F11) 520 d /1995 /140 /190 / /
5 Touring (F11) 520 d xDrive /1995 /140 /190 / /
BMW_6 Convertible (F12)
6 Convertible (F12) 640d xDrive /N57 D30 B /2993 /230 /313 / /
6 Convertible (F12) 640d /N57 D30 B /2993 /230 /313 / /
6 Convertible (F12) 650 i /N63 B44 B /4395 /330 /449 / /
6 Convertible (F12) 650 i xDrive /N63 B44 A /4395 /330 /449 / /
BMW_6 Coupe (F13, F06)
6 Coupe (F13, F06) 650i xDrive /N63 B44 A /4395 /300 /407 / /
6 Coupe (F13, F06) 640d /N57 D30 B /2993 /230 /313 / /
6 Coupe (F13, F06) 640d xDrive /N57 D30 B /2993 /230 /313 / /
6 Coupe (F13, F06) 650 i /N63 B44 B /4395 /330 /449 / /
6 Coupe (F13, F06) 650 i xDrive /N63 B44 B /4395 /330 /449 / /
< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=419925575297574&ev=PageView&noscript=1" />