Back Picture Model
Home
Information
  • Name
  • Wheel Speed Sensor
  • Number
  • HST-8063-0.25m
  • Remark
  • OEM number
  • DAF
  • 1361 393
  • DAF
  • 1315 691
  • DAF
  • 1230 594
  • DAF
  • 1238 561
  • DAF
  • 1778 553
  • DAF
  • 1778 554
  • 4410328110
  • A0045424418
  • Back

    Picture

    Home
    DAF:1315 691;:4410328110;

    Back

    Model

    Home

    DAF_75

    • 75 FA 75.240 /RS 180 L /RS 180 M /RS 180 /8650 /180 /245 / /199207-199802
    • 75 FAG 75.240,FAN 75.240 /RS 180 M /RS 180 L /8650 /180 /245 / /199207-199802
    • 75 FT 75.240 /RS 180 M /RS 180 /RS 180 L /8650 /180 /245 / /199207-199802
    • 75 FA 75.270 /RS 200 L /RS 200 M /RS 200 /8650 /200 /272 / /199207-199802
    • 75 FAG 75.270,FAN 75.270 /RS 200 M /RS 200 L /8650 /200 /272 / /199207-199802
    • 75 FT 75.270 /RS 200 L /RS 200 M /RS 200 /8650 /200 /272 / /199207-199802
    • 75 FA 75.300 /RS 222 L /RS 222 M /RS 222 /8650 /222 /302 / /199207-199802
    • 75 FAG 75.300,FAN 75.300 /RS 222 L /RS 222 M /8650 /222 /302 / /199207-199802
    • 75 FT 75.300 /RS 222 M /RS 222 L /RS 222 /8650 /222 /302 / /199207-199802

    DAF_85

    • 85 FA 85.330 /WS 242 L /WS 242 M /WS 242 /11600 /242 /329 / /199207-199802
    • 85 FAG 85.330,FAR 85.330,FAS 85.330 /WS 242 M /WS 242 L /11600 /242 /329 / /199207-199802
    • 85 FAD 85.330 /WS 242 L /WS 242 M /11600 /242 /329 / /199207-199802
    • 85 FT 85.330 /WS 242 L /WS 242 /WS 242 M /11600 /242 /329 / /199207-199802
    • 85 FTG 85.330 /WS 242 L /WS 242 M /11600 /242 /329 / /199207-199802
    • 85 FA 85.360 /WS 268 M /WS 268 L /WS 268 /11600 /268 /364 / /199207-199802
    • 85 FAG 85.360,FAR 85.360,FAS 85.360 /WS 268 M /WS 268 L /11600 /268 /364 / /199207-199802
    • 85 FAD 85.360 /WS 268 M /WS 268 L /11600 /268 /364 / /199207-199802
    • 85 FT 85.360 /WS 268 M /WS 268 L /11600 /268 /364 / /199207-199802
    • 85 FTG 85.360 /WS 268 M /WS 268 L /11600 /268 /364 / /199207-199802
    • 85 FA 85.400 /WS 295 M /11600 /295 /401 / /199503-199802
    • 85 FAG 85.400,FAR 85.400,FAS 85.400 /WS 295 M /11600 /295 /401 / /199503-199802
    • 85 FAD 85.400 /WS 295 M /11600 /295 /401 / /199503-199802
    • 85 FT 85.400 /WS 295 M /11600 /295 /401 / /199503-199802
    • 85 FTG 85.400 /WS 295 M /11600 /295 /401 / /199503-199802

    DAF_95

    • 95 FAG 95.350,FAR 95.350,FAS 95.350 /WS 259 /11600 /259 /352 / /198709-199009
    • 95 FAT 95.350 /WS 259 /11600 /259 /352 / /198709-199009
    • 95 FAG 95.360,FAR 95.360,FAS 95.360 /WS 268 M /WS 268 /WS 268 L /WS 268 G /11600 /268 /364 / /199008-199801
    • 95 FAT 95.360 /WS 268 M /WS 268 /WS 268 L /WS 268 G /11600 /268 /364 / /199008-199801
    • 95 FAG 95.380,FAR 95.380,FAS 95.380 /WS 282 /11600 /282 /384 / /198709-199009
    • 95 FAT 95.380 /WS 282 /11600 /282 /384 / /198709-199009
    • 95 FAG 95.400,FAR 95.400,FAS 95.400 /WS 295 /WS 295 G /WS 295 M /WS 295 L /11600 /295 /401 / /199008-199801
    • 95 FAT 95.400 /WS 295 /WS 295 G /WS 295 L /WS 295 M /11600 /295 /401 / /199008-199801
    • 95 FAG 95.430,FAR 95.430,FAS 95.430 /WS 315 M /WS 315 L /WS 315 /11600 /315 /428 / /199202-199801
    • 95 FAT 95.430 /WS 315 M /WS 315 L /WS 315 /11600 /315 /428 / /199202-199801

    DAF_65

    • 65 FA 65.180 /NS 133 L /NS 133 M /6240 /133 /181 / /199303-199802
    • 65 FA 65.210 /NS 156 L /NS 156 M /6240 /156 /212 / /199303-199802
    • 65 FA 65.240 /NS 177 M /6240 /177 /241 / /199605-199802

    DAF_95 XF

    • 95 XF FAS 95 XF 380 /XF 280 M /XE 280 C /12580 /280 /381 / /199701-200209
    • 95 XF FAT 95 XF 380 /XF 280 M /XE 280 C /12580 /280 /381 / /199701-200209
    • 95 XF FTS 95 XF 380 /XF 280 M /XE 280 C /12580 /280 /381 / /199701-200209
    • 95 XF FAS 95 XF 430 /XF 315 M /XE 315 C /12580 /315 /428 / /199701-200209
    • 95 XF FAT 95 XF 430 /XE 315 C /XF 315 M /12580 /315 /428 / /199701-200209
    • 95 XF FTS 95 XF 430 /XE 315 C /XF 315 M /12580 /315 /428 / /199701-200209
    • 95 XF FAS 95 XF 480 /XF 355 M /XE 355 C /12580 /355 /483 / /199701-200209
    • 95 XF FAT 95 XF 480 /XF 355 M /XE 355 C /12580 /355 /483 / /199701-200209
    • 95 XF FTS 95 XF 480 /XF 355 M /XE 355 C /12580 /355 /483 / /199701-200209
    • 95 XF FAS 95 XF 530 /VF 390 M /14000 /390 /530 / /199701-200209

    DAF_65 CF

    • 65 CF FA 65 CF 180 /NS 133 M /6240 /133 /181 / /199802-200012
    • 65 CF FA 65 CF 210 /NS 156 M /6240 /156 /212 / /199802-200012
    • 65 CF FA 65 CF 240 /NS 177 M /6240 /177 /241 / /199802-200012

    DAF_75 CF

    • 75 CF FA 75 CF 250 /PF 183 M /9200 /183 /249 / /199802-200012
    • 75 CF FAG 75 CF 250,FAN 75 CF 250 /PF 183 M /9200 /183 /249 / /199802-200012
    • 75 CF FT 75 CF 250 /PF 183 M /9200 /183 /249 / /199802-200012
    • 75 CF FA 75 CF 290 /PF 212 M /9200 /212 /288 / /199802-200012
    • 75 CF FAG 75 CF 290,FAN 75 CF 290 /PF 212 M /9200 /212 /288 / /199802-200012
    • 75 CF FT 75 CF 290 /PF 212 M /9200 /212 /288 / /199802-200012
    • 75 CF FA 75 CF 320 /PF 235 M /9200 /235 /320 / /199802-200012
    • 75 CF FAG 75 CF 320,FAN 75 CF 320 /PF 235 M /9200 /235 /320 / /199802-200012
    • 75 CF FT 75 CF 320 /PF 235 M /9200 /235 /320 / /199802-200012

    DAF_85 CF

    • 85 CF FA 85 CF 340 /XF 250 M /12580 /250 /340 / /199802-200012
    • 85 CF FAG 85 CF 340,FAN 85 CF 340 /XF 250 M /12580 /250 /340 / /199802-200012
    • 85 CF FAS 85 CF 340 /XF 250 M /12580 /250 /340 / /199802-200012
    • 85 CF FAD 85 CF 340 /XF 250 M /12580 /250 /340 / /199802-200012
    • 85 CF FT 85 CF 340 /XF 250 M /12580 /250 /340 / /199802-200012
    • 85 CF FTG 85 CF 340 /XF 250 M /12580 /250 /340 / /199802-200012
    • 85 CF FA 85 CF 380 /XF 280 M /12580 /280 /381 / /199802-200012
    • 85 CF FAG 85 CF 380,FAN 85 CF 380 /XF 280 M /12580 /280 /381 / /199802-200012
    • 85 CF FAS 85 CF 380 /XF 280 M /12580 /280 /381 / /199802-200012
    • 85 CF FAD 85 CF 380 /XF 280 M /12580 /280 /381 / /199802-200012
    • 85 CF FT 85 CF 380 /XF 280 M /12580 /280 /381 / /199802-200012
    • 85 CF FTG 85 CF 380 /XF 280 M /12580 /280 /381 / /199802-200012
    • 85 CF FA 85 CF 430 /XF 315 M /12580 /315 /428 / /199802-200012
    • 85 CF FAG 85 CF 430,FAN 85 CF 430 /XF 315 M /12580 /315 /428 / /199802-200012
    • 85 CF FAS 85 CF 430 /XF 315 M /12580 /315 /428 / /199802-200012
    • 85 CF FAD 85 CF 430 /XF 315 M /12580 /315 /428 / /199802-200012
    • 85 CF FT 85 CF 430 /XF 315 M /12580 /315 /428 / /199802-200012
    • 85 CF FTG 85 CF 430 /XF 315 M /12580 /315 /428 / /199802-200012

    DAF_CF 65

    • CF 65 FA 65.180 /CE 136 C /5880 /136 /185 / /
    • CF 65 FA 65.220 /CE 162 C /5880 /162 /220 / /
    • CF 65 FA 65.220 /GR 165 S1 /6691 /165 /224 / /
    • CF 65 FA 65.250 /GR 184 S1 /6691 /184 /250 / /

    DAF_CF 75

    • CF 75 FA 75.250 /PE 183 C /PR 183 S /9200 /183 /249 / /
    • CF 75 FT 75.250 /PE 183 C /PR 183 S /9200 /183 /249 / /
    • CF 75 FT 75.310 /PR 228 S /PE 228 C /9200 /228 /310 / /
    • CF 75 FT 75.360 /PE 265 C /PR 265 S /9200 /265 /360 / /

    DAF_CF 85

    • CF 85 FA 85.340 /XE 250 C /12580 /250 /340 / /
    • CF 85 FA 85.380 /XE 280 C /12580 /280 /381 / /
    • CF 85 FA 85.430 /XE 315 C /12580 /315 /428 / /
    • CF 85 FA 85.480 /XE 355 C /12580 /355 /483 / /
    • CF 85 FA 85.360 /MX 265  /12900 /265 /360 / /
    • CF 85 FA 85.410 /MX 300 /12900 /300 /408 / /
    • CF 85 FA 85.460 /MX 340 /12900 /340 /462 / /