Back Picture Model
Home
Information
  • Name
  • Camshaft Sensor
  • Number
  • HS-2136
  • Remark
  • OEM number
  • DAF
  • 1365738
  • KC3651021
  • Back

    Picture

    Home
    DAF:1365738;

    Back

    Model

    Home

    DAF_95 XF

    • 95 XF FA 95 XF 380 /XF 280 M /XE 280 C /12580 /280 /381 / /199701-200209
    • 95 XF FAR 95 XF 380 /XF 280 M /XE 280 C /12580 /280 /381 / /199701-200209
    • 95 XF FAS 95 XF 380 /XF 280 M /XE 280 C /12580 /280 /381 / /199701-200209
    • 95 XF FAT 95 XF 380 /XF 280 M /XE 280 C /12580 /280 /381 / /199701-200209
    • 95 XF FAC 95 XF 380 /XF 280 M /XE 280 C /12580 /280 /381 / /199701-200209
    • 95 XF FAD 95 XF 380 /XF 280 M /12580 /280 /381 / /199701-200209
    • 95 XF FT 95 XF 380 /XF 280 M /XE 280 C /12580 /280 /381 / /199701-200209
    • 95 XF FTG 95 XF 380 /XF 280 M /XE 280 C /12580 /280 /381 / /199701-200209
    • 95 XF FTR 95 XF 380 /XF 280 M /XE 280 C /12580 /280 /381 / /199701-200209
    • 95 XF FTS 95 XF 380 /XF 280 M /XE 280 C /12580 /280 /381 / /199701-200209
    • 95 XF FTT 95 XF 380 /XF 280 M /XE 280 C /12580 /280 /381 / /199701-200209
    • 95 XF FA 95 XF 430 /XF 315 M /XE 315 C /12580 /315 /428 / /199701-200209
    • 95 XF FAR 95 XF 430 /XF 315 M /XE 315 C /12580 /315 /428 / /199701-200209
    • 95 XF FAS 95 XF 430 /XF 315 M /XE 315 C /12580 /315 /428 / /199701-200209
    • 95 XF FAT 95 XF 430 /XE 315 C /XF 315 M /12580 /315 /428 / /199701-200209
    • 95 XF FAC 95 XF 430 /XF 315 M /XE 315 C /12580 /315 /428 / /199701-200209
    • 95 XF FAD 95 XF 430 /XF 315 M /12580 /315 /428 / /199701-200209
    • 95 XF FT 95 XF 430 /XF 315 M /XE 315 C /12580 /315 /428 / /199701-200209
    • 95 XF FTG 95 XF 430 /XF 315 M /XE 315 C /12580 /315 /428 / /199701-200209
    • 95 XF FTR 95 XF 430 /XF 315 M /XE 315 C /12580 /315 /428 / /199701-200209
    • 95 XF FTS 95 XF 430 /XE 315 C /XF 315 M /12580 /315 /428 / /199701-200209
    • 95 XF FTT 95 XF 430 /XF 315 M /XE 315 C /12580 /315 /428 / /199701-200209
    • 95 XF FA 95 XF 480 /XF 355 M /XE 355 C /12580 /355 /483 / /199701-200209
    • 95 XF FAR 95 XF 480 /XF 355 M /XE 355 C /12580 /355 /483 / /199701-200209
    • 95 XF FAS 95 XF 480 /XF 355 M /XE 355 C /12580 /355 /483 / /199701-200209
    • 95 XF FAT 95 XF 480 /XF 355 M /XE 355 C /12580 /355 /483 / /199701-200209
    • 95 XF FAC 95 XF 480 /XF 355 M /XE 355 C /12580 /355 /483 / /199701-200209
    • 95 XF FAD 95 XF 480 /XF 355 M /XE 355 C /12580 /355 /483 / /199701-200209
    • 95 XF FT 95 XF 480 /XF 355 M /XE 355 C /12580 /355 /483 / /199701-200209
    • 95 XF FTG 95 XF 480 /XF 355 M /XE 355 C /12580 /355 /483 / /199701-200209
    • 95 XF FTR 95 XF 480 /XE 355 C /XF 355 M /12580 /355 /483 / /199701-200209
    • 95 XF FTS 95 XF 480 /XF 355 M /XE 355 C /12580 /355 /483 / /199701-200209
    • 95 XF FTT 95 XF 480 /XF 355 M /XE 355 C /12580 /355 /483 / /199701-200209
    • 95 XF FT 95 XF 530 /XE 390 C /12580 /390 /530 / /200102-200209
    • 95 XF FA 95 XF 530 /XE 390 C /12580 /390 /530 / /199701-200209
    • 95 XF FAC 95 XF 530 /XE 390 C /12580 /390 /530 / /199701-200209
    • 95 XF FAD 95 XF 530 /XE 390 C /12580 /390 /530 / /199701-200209
    • 95 XF FAR 95 XF 530 /XE 390 C /12580 /390 /530 / /199701-200209
    • 95 XF FAS 95 XF 530 /XE 390 C /12580 /390 /530 / /199701-200209
    • 95 XF FAT 95 XF 530 /XE 390 C /12580 /390 /530 / /199701-200209
    • 95 XF FTG 95 XF 530 /XE 390 C /12580 /390 /530 / /199701-200209
    • 95 XF FTR 95 XF 530 /XE 390 C /12580 /390 /530 / /199701-200209
    • 95 XF FTS 95 XF 530 /XE 390 C /12580 /390 /530 / /199701-200209
    • 95 XF FTT 95 XF 530 /XE 390 C /12580 /390 /530 / /199701-200209
    • 95 XF FTP 95.430 /XE 315 C /XF 315 M /12580 /315 /428 / /199701-200209

    DAF_85 CF

    • 85 CF FTT 85 CF 380 /12580 /280 /381 / /199802-200012

    DAF_CF 75

    • CF 75 FA 75.250 /PE 183 C /PR 183 S /9200 /183 /249 / /
    • CF 75 FAR 75.250, FAS 75.250 /PE 183 C /PR 183 S /9200 /183 /249 / /
    • CF 75 FAG 75.250, FAN 75.250 /PE 183 C /PR 183 S /9200 /183 /249 / /
    • CF 75 FAT 75.250 /PE 183 C /PR 183 S /9200 /183 /249 / /
    • CF 75 FT 75.250 /PE 183 C /PR 183 S /9200 /183 /249 / /
    • CF 75 FAD 75.250 /PR 183 S /9200 /183 /249 / /
    • CF 75 FAG 75.250, FAN 75.250 /9200 /183 /249 / /

    DAF_CF 85

    • CF 85 FA 85.340 /XE 250 C /12580 /250 /340 / /
    • CF 85 FA 85.380 /XE 280 C /12580 /280 /381 / /
    • CF 85 FA 85.430 /XE 315 C /12580 /315 /428 / /
    • CF 85 FAR 85.340, FAS 85.340 /XE 250 C /12580 /250 /340 / /
    • CF 85 FAR 85.380, FAS 85.380 /XE 280 C /12580 /280 /381 / /
    • CF 85 FAR 85.430, FAS 85.430 /XE 315 C /12580 /315 /428 / /
    • CF 85 FAG 85.340, FAN 85.340 /XE 250 C /12580 /250 /340 / /
    • CF 85 FAG 85.380, FAN 85.380 /XE 280 C /12580 /280 /381 / /
    • CF 85 FAG 85.430, FAN 85.430 /XE 315 C /12580 /315 /428 / /
    • CF 85 FAT 85.340 /XE 250 C /12580 /250 /340 / /
    • CF 85 FAT 85.380 /XE 280 C /12580 /280 /381 / /
    • CF 85 FAT 85.430 /XE 315 C /12580 /315 /428 / /
    • CF 85 FAD 85.340 /XE 250 C /12580 /250 /340 / /
    • CF 85 FAD 85.380 /XE 280 C /12580 /280 /381 / /
    • CF 85 FAD 85.430 /XE 315 C /12580 /315 /428 / /
    • CF 85 FT 85.340 /XE 250 C /12580 /250 /340 / /
    • CF 85 FT 85.380 /XE 280 C /12580 /280 /381 / /
    • CF 85 FT 85.430 /XE 315 C /12580 /315 /428 / /
    • CF 85 FTG 85.340 /XE 250 C /12580 /250 /340 / /
    • CF 85 FTG 85.380 /XE 280 C /12580 /280 /381 / /
    • CF 85 FTT 85.340 /XE 250 C /12580 /250 /340 / /
    • CF 85 FTT 85.380 /XE 280 C /12580 /280 /381 / /
    • CF 85 FTG 85.430 /XE 315 C /12580 /315 /428 / /
    • CF 85 FTS 85.340 /XE 250 C /12580 /250 /340 / /
    • CF 85 FTS 85.380 /XE 280 C /12580 /280 /381 / /
    • CF 85 FTS 85.430 /XE 315 C /12580 /315 /428 / /
    • CF 85 FAX 85.340 /XE 250 C /12580 /250 /340 / /
    • CF 85 FAX 85.380 /XE 280 C /12580 /279 /380 / /
    • CF 85 FAX 85.430 /XE 315 C /12580 /315 /430 / /
    • CF 85 FTP 85.340 /XE 250 C /12580 /250 /340 / /
    • CF 85 FTP 85.380 /XE 280 C /12580 /280 /380 / /
    • CF 85 FTP 85.430 /XE 315 C /12580 /315 /430 / /
    • CF 85 FTT 85.430 /XE 315 C /12580 /315 /430 / /